| 逆变器模块 | 800W |
|---|---|
| 额定交流输出功率 | 1600VA |
| 最大交流视在功率 | 1200VA |
| 最大交流输出电流 | 20A |
| 额定电网电压 | 220V/230V/240V_L+N+PE |
| 电网电压范围 | 180V~260V (可设置) |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz (可设置) |
| 额定交流输出功率 (离网) | 800W |
| 额定输出电流 (离网) | 21A |
| 额定输出电压 (离网) | 220V/230V/240V_L+N+PE |
| 额定输出频率 (离网) | 50Hz/60Hz (可设置) |
| 切换时间 | <10ms |
| 最大PV输入功率 | 9000Wp |
| MPPT电压范围 | 90V~150V |
| 最大PV电压 | 380V |
| 启动电压 | 90V |
| MPPT数量 | 2 |
| 每个MPPT最大PV输入电流 | 30A / 15A |
| 每个MPPT最大输入短路电流 | 20A / 20A |
| 电池电压范围 | 40V~60V |
| 最大充放电电流 | 100A/100A |
| 最大充放电功率 | 5000W / 5000W |
| 电池类型 | LFP |
|---|---|
| 电池容量 | 5.12kWh 每模块 (可扩展至最大14个) |
| 每个电池包最大充放电功率 | 5000W / 5000W |
| 每个电池包最大充放电电流 | 100A / 100A |
| 标称电池电压 (包 & 堆) | 51.2V |
| 通信 | CAN / RS485 |
| 绝缘电阻 | ≥1MΩ |
| 工作温度 | 充电:0~50°C,放电:-20~55°C |
| 尺寸 (高x宽x深) | 电池包:400mm x 318mm x 145mm |
| 重量 | 电池包:45kg |
| 认证 | CE, UN38.3, MSDS, IEC, BIS |
咨询购买