| Model Parameters | 5KWh | 10KWh | 15KWh |
|---|---|---|---|
| Battery Type: | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Model Number: | VICT-5.12KWh | VICT-10.5KWh | VICT-15.6KWh |
| Brand Name: | Victpower | Victpower | Victpower |
| Place of Origin: | Shenzhen, Guangdong | Shenzhen, Guangdong | Shenzhen, Guangdong |
| Nominal Energy: | 5.12KWh | 10.5KWh | 15.6KWh |
| System Type: | Stand-up | Stand-up | Stand-up |
| Series-Parallel Configuration: | 16s1p | 16s1p | 16s1p |
| Battery Capacity: | 100Ah | 206Ah | 305Ah |
| Cycle Life: | 6000@70% SOH | 6000@70% SOH | 6000@70% SOH |
| Shipping Capacity: | SOC 30~70% (TBD) | SOC 30~70% (TBD) | SOC 30~70% (TBD) |
| Dimensions: | 404*184*680 ±2mm | 450*228*870 ±2mm | 450*228*870 ±2mm |
| Operating Voltage: | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
| Net Weight: | 53±3kg | 98.7±3kg | 136.7±3kg |
| Voltage: | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Consultation and purchase