| Model Parameter | H4/PN60-20Ah | H5/PN1-30Ah | H5B/PN7-30Ah | H6/PN2-30Ah |
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Rated Capacity | 20Ah | 30Ah | 30Ah | 30Ah |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 750A | 750A | 750A | 750A |
| Dimensions | 207×175×189mm | 244×176×190mm | 230×175×200mm | 280×176×180mm |
| Cycle Life | 150,000 cycles | 150,000 cycles | 150,000 cycles | 150,000 cycles |
| Operating Temperature | -40°C to 80°C | -40°C to 80°C | -40°C to 80°C | -40°C to 80°C |
Consultation and purchase